13 dicembre 2021
13 dicembre 2021

Udinese - Crotone, i precedenti

I numeri del match contro il Crotone

UC_Banner sito notizia.jpg
Domani, martedì 14 dicembre, l'Udinese affronterà il Crotone in Coppa Italia alla Dacia Arena.
 Sei gli incontri disputati fin qui contro la squadra calabrese.
 
                                      A Udine | A Crotone | Totali
Gare disputate                      3 |           3        | 6
Vittorie Udinese                   1 |           2         | 3
Pareggi                                  1  |           0         | 1
Vittorie Crotone                   1 |           1        | 2
Reti Udinese                          3 |          5         | 8
Reti Crotone                          2 |          2         | 4
 
I MARCATORI 
 
UDINESE  5 reti -  2 reti: Thereau, Jankto, Lasagna, De Paul.
CROTONE 4 rete – 2 reti: Simy; 1 rete: Rohden, Faraoni